Champagne
|
Bruno Pailard Brut Rose NV | \7600 |
half | \4600 |
Lenoble brut intense NV | \7800 |
Blanc Gourmand Extra Brut '03 charles dufour | \7000 |
Piollot Pere et Fils Cuvee de Reserve NV | \7000 |
Paul Dethune Brut NV | \8000 |
0
Sparkling Wine
|
Cremant de Bourgogne Exception Nature Organic Brut NV Bailly Lapierre | \5800 |
Cremant du Jura Rose Brut NV Stephane Tissot | \5800 |
Seduction Brut NV Vignoble Guillaume | \6000 |
Cremant du Jura Brut NV Stephane Tissot | \5800 |
Cava Reserva Rose Brut '05 Mas de Monistrol | \4800 |
Cremant d'Alsace Brut Zero Dosaage '07 Barmes Buecher | \5800 |
Cremant de Loire Brut NV Domaine de Bablut | \5800 |
Cava Gran Reserva Brut Nature '96 Can Suriol | \6000 |
Alsace
|
Gewurtztraminer '07 Bernhard Reibel '07 | \4800 |
Fleur de Lotus '03 Josmeyer '03 | \4800 |
Saveurs Printanieres '06 Binner | \4800 |
Riesling '07 Gerard Schueller | \4800 |
Gewurtztraminer '05 Gerard Schueller | \5000 |
Blanc de Noire '06 Binner | \5200 |
Riesling "Le Dragon" '03 Josmeyer | \5800 |
Vin de Passerillage '92 Binner | \7000 |
Loire
|
Rouge '09 Thierry Puzelat | \4500 |
Vin Blanc Chardonnay '06 Clos du Tue-Boeuf | \4800 |
Vin Blanc Pinot Gris '06 Clos du Tue-Boeuf | \4800 |
Les Hauts de Madon Christian Venier | \4800 |
Cabernet D'Anjou '81 Domaine de Bablut | \6800 |
Saumur Clos de la Cerisaire '05 | \4500 |
Bourgogne
|
Bourgogne Grand Ordinaire Chardonnay '07 Michel Magnien | \4500 |
Hautes-Cotes de Nuits Blanc Fut d'Acacia '06 Yves Chaley | \5000 |
Bourgogne Blanc '06 Dominique Laurent | \5000 |
Chablis 1er Cru "Les Forets" VV '06 Domaine Vocoret | \6000 |
Saint-Romain "Combe Bazin" '06 Chassorney | \9000 |
Saint Aubin Champ Tirant Blanc '89 Patrick Clerget | \7500 |
Bourgogne Grand Ordinaire '08 Didier Monchovet | \4800 |
Bourgogne Pinot Noire '06 Christian Faurois | \5000 |
Brouilly "La Bas de La Roche" '03 Frederic Cossard | \5800 |
Hautes Cotes de Nuits '06 Gros Freire et Soeur | \5000 |
Bourgogne Cuvee No1 '07 Dominique Laurent | \6000 |
Savigny-Les-Beaune '06 Lou Dumont | \6000 |
Fixin "Les Germent" '04 Clos Noir | \7000 |
Morey-Saint-Denis '06 Aurelien Verdet | \7000 |
Saint-Romain "Sous Roche" '06 Domaine de Chassorney | \9000 |
Chambolle Musigny '96 Lou Dumont Lea Selection | \9000 |
Gevrey Chambertin '06 Michel Magnien | \9000 |
Beaune '85 Bernard Delagrange | \9000 |
Vosne-Romanee 1er Cru "Les Chaumes" '01 Lou Dumont Coutiers Selection | \11000 |
Chmbolle-Musigny 1er Cru Les Charmes '89 Lou Dumont Lea Selection | \13000 |
Bordeaux
|
Ch.Paloumey '03 | \4800 |
Haut-Medoc de Giscours '06 | \4800 |
Ch.Troix Croix '07 | \5000 |
Ch.Moutte Blanc '05 | \4800 |
Ch.Potensac '02 | \6000 |
Ch.L'arrosee '04 | \7000 |
Grand Lafont '88 | \7500 |
Ch.d'Armailhac '04 | \8000 |
0
Jura
|
Arbois Blanc Selection '04 Stephane Tissot | \4800 |
Arbois Trousseau '04 Stephane Tissot | \5000 |
Arbois Pupillin '02 Pierre Overnoy | \8000 |
0
Cotes du Rhone
|
Tango '07 Combe de La Belle | \4800 |
Cotes du Rhone Village "Khayyam" '06 Mas de Libian | \4800 |
Cotes du Rhone Monueil la Levade VV '05 Clos du Mont-Olivet | \4800 |
Gigondas '06 Piaugier | \5000 |
Chateauneuf-du-Pape '06 Domaine Pontifical | \5800 |
Languedoc-Roussion
|
Ch.de Cazeneuve Grand Cuvee Blanc '04 | \5000 |
Lucie Jeff Carrel | \4800 |
La Folie '05 Jeff Carrel | \5000 |
Morillon Blanc '05 Jeff Carrel | \4800 |
Mortie '05 | \4800 |
Collioure '01 Vial Magneres | \4800 |
Les etats d'ame '04 Mas Jullien | \4800 |
Minervois Cuvee Granaxa '05 Ch.Coupe-Roses | \4800 |
Faugeres "Jadis" Leon Barral | \6000 |
L'Aigueliere "Cote Rousse" '01 | \7000 |
Others
|
Yarden Chardonney '07 | \4800 |
Navaelus '07 | \4800 |
Condado de Haza '06 Alejandro Fernades | \4800 |
Las Rocas Garnacha VV '05 San Alejandro | \4800 |
Pinot Noir '07 Seresin Estate | \6000 |
Barolo '04 Terre del Barolo | \7000 |
Amarone della Valpolicella Classico '05 Luigi Righetti | \7800 |